| N.º | Resultado | Balance | Rival | Asalto | Fecha | Localidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Derrota | 53-11-4 | KO | 4 (15) | 12/3/1977 | ||
| 67 | Victoria | 53-10-4 | KO | 8 (8) | 1/10/1976 | ||
| 66 | Victoria | 52-10-4 | PTS | 8 | 11/9/1976 | ||
| 65 | Victoria | 51-10-4 | PTS | 8 | 19/8/1976 | ||
| 64 | Victoria | 50-10-4 | PTS | 12 | 21/7/1976 | ||
| 63 | Derrota | 49-10-4 | KOT | 5 (8) | 14/5/1976 | ||
| 62 | Victoria | 49-9-4 | PTS | 8 | 1/5/1976 | ||
| 61 | Victoria | 48-9-4 | PTS | 8 | 12/3/1976 | ||
| 60 | Derrota | 47-9-4 | PTS | 8 | 5/12/1975 | ||
| 59 | Victoria | 47-8-4 | PTS | 8 | 8/11/1975 | ||
| 58 | Victoria | 46-8-4 | KO | 4 (8) | 17/10/1975 | ||
| 57 | Victoria | 45-8-4 | PTS | 12 | 21/8/1975 | ||
| 56 | Nulo | 44-8-4 | PTS | 8 | 17/7/1975 | ||
| 55 | Victoria | 44-8-3 | KOT | 9 (10) | 2/7/1975 | ||
| 54 | Derrota | 43-8-3 | PTS | 8 | 17/5/1975 | ||
| 53 | Victoria | 43-7-3 | KO | 2 (8) | 6/1/1975 | ||
| 52 | Derrota | 42-7-3 | KO | 3 (10) | 9/8/1974 | ||
| 51 | Derrota | 42-6-3 | RET. | 5 (10) | 22/6/1974 | ||
| 50 | Victoria | 42-5-3 | KO | 4 (8) | 22/5/1974 | ||
| 49 | Victoria | 41-5-3 | PTS | 8 | 5/4/1974 | ||
| 48 | Nulo | 40-5-3 | PTS | 8 | 1/3/1974 | ||
| 47 | Victoria | 40-5-2 | PTS | 8 | 15/2/1974 | ||
| 46 | Victoria | 39-5-2 | PTS | 8 | 28/12/1973 | ||
| 45 | Victoria | 38-5-2 | PTS | 10 | 1/12/1972 | ||
| 44 | Victoria | 37-5-2 | DESC. | 1 (10) | 27/10/1972 | ||
| 43 | Derrota | 36-5-2 | PTS | 15 | 9/6/1972 | ||
| 42 | Derrota | 36-4-2 | PTS | 10 | 3/4/1972 | ||
| 41 | Nulo | 36-3-2 | PTS | 10 | 2/2/1972 | ||
| 40 | Victoria | 36-3-1 | KOT | 2 (15) | 17/12/1971 | ||
| 39 | Derrota | 35-3-1 | KOT | 8 (10) | 8/10/1971 | ||
| 38 | Nulo | 35-2-1 | PTS | 12 | 10/9/1971 | ||
| 37 | Victoria | 35-2 | KO | 3 (10) | 8/7/1971 | ||
| 36 | Victoria | 34-2 | KO | 3 (10) | 27/5/1971 | ||
| 35 | Victoria | 33-2 | KOT | 2 (12) | 8/5/1971 | ||
| 34 | Victoria | 32-2 | DESC. | 4 (10) | 2/1/1971 | ||
| 33 | Derrota | 31-2 | KOT | 9 (15) | 10/11/1970 | ||
| 32 | Victoria | 31-1 | KOT | 2 (10) | 22/10/1970 | ||
| 31 | Victoria | 30-1 | KO | 1 (10) | 11/9/1970 | ||
| 30 | Victoria | 29-1 | KO | 2 (10) | 5/9/1970 | ||
| 29 | Derrota | 28-1 | DESC. | 3 (10) | 1/8/1970 | ||
| 28 | Victoria | 28-0 | PTS | 15 | 22/6/1970 | ||
| 27 | Victoria | 27-0 | KOT | 1 (10) | 23/5/1970 | ||
| 26 | Victoria | 26-0 | KO | 3 (10) | 14/5/1970 | ||
| 25 | Victoria | 25-0 | KO | 7 (15) | 3/4/1970 | ||
| 24 | Victoria | 24-0 | KO | 1 (10) | 13/2/1970 | ||
| 23 | Victoria | 23-0 | KOT | 2 (10) | 1/2/1970 | ||
| 22 | Victoria | 22-0 | KO | 2 (10) | 15/1/1970 | ||
| 21 | Victoria | 21-0 | KO | 1 (10) | 30/12/1969 | ||
| 20 | Victoria | 20-0 | KO | 2 (10) | 19/12/1969 | ||
| 19 | Victoria | 19-0 | KO | 1 (10) | 22/11/1969 | ||
| 18 | Victoria | 18-0 | KO | 2 (10) | 7/11/1969 | ||
| 17 | Victoria | 17-0 | KO | 2 (8) | 23/10/1969 | ||
| 16 | Victoria | 16-0 | KO | 1 (8) | 10/10/1969 | ||
| 15 | Victoria | 15-0 | KO | 3 (8) | 12/7/1969 | ||
| 14 | Victoria | 14-0 | KO | 6 (8) | 29/6/1969 | ||
| 13 | Victoria | 13-0 | RET. | 2 (8) | 21/6/1969 | ||
| 12 | Victoria | 12-0 | KO | 3 (8) | 7/6/1969 | ||
| 11 | Victoria | 11-0 | KOT | 2 (8) | 30/5/1969 | ||
| 10 | Victoria | 10-0 | KOT | 5 (8) | 14/5/1969 | ||
| 9 | Victoria | 9-0 | KO | 2 (8) | 4/5/1969 | ||
| 8 | Victoria | 8-0 | KO | 2 (8) | 12/4/1969 | ||
| 7 | Victoria | 7-0 | KOT | 3 (8) | 18/3/1969 | ||
| 6 | Victoria | 6-0 | KO | 2 (8) | 6/3/1969 | ||
| 5 | Victoria | 5-0 | KO | 1 (8) | 20/2/1969 | ||
| 4 | Victoria | 4-0 | KO | 1 (8) | 2/2/1969 | ||
| 3 | Victoria | 3-0 | DESC. | 1 (8) | 6/1/1969 | ||
| 2 | Victoria | 2-0 | KO | 1 (6) | 28/12/1968 | ||
| 1 | Victoria | 1-0 | KO | 1 (6) | 22/12/1968 |
Urtain
| ||
| Nombre | José Manuel Ibar Azpiazu | |
|---|---|---|
| Nacimiento | 14 de mayo de 1943 Aizarnazábal, Guipúzcoa, España | |
| Defunción | 21 de julio de 1992 (49 años) Madrid, España | |
| Apodo | Urtain, el Tigre de Cestona, el Morrosko | |
| Peso | Peso pesado | |
| Nacionalidad | Española | |
| Estadísticas | ||
| Total | 68 | |
| Victorias | 53 | |
| • Por nocaut | 41 | |
| Derrotas | 11 | |
| Empates | 4 | |
| No presentado | 0 | |




No hay comentarios:
Publicar un comentario