Tour de France 1951
El 38.º Tour de Francia1 se disputó entre el 4 y el 29 de julio de 1951 con un recorrido de 4690 km. dividido en 24 etapas.
Participaron 123 ciclistas, repartidos en 12 equipos integrados por un distinto número de corredores. De ellos, sólo llegaron a París 66 ciclistas, y sin que ningún equipo lograra finalizar la prueba con todos sus integrantes.
En esta edición se asciende por vez primera el Mont Ventoux y tras 25 años la carrera no se inicia en París.
El vencedor cubrió la prueba a una velocidad media de 32,949 km/h.
Clasificación general final
Posición | País | Ciclista | Tiempo |
1º | Suiza | Hugo Koblet | 142h 20' 14" |
2º | Francia | Raphaël Géminiani | 142h 22' 00" |
3º | Francia | Lucien Lazaridès | 142h 24' 16" |
4º | Italia | Gino Bartali | 142h 29' 09" |
5º | Bélgica | Stan Ockers | 142h 32' 53" |
6º | Francia | Pierre Barbotin | 142h 36' 40" |
7º | Francia | Pierre Cogan | 142h 39' 14" |
8º | Bélgica | Raymond Impanis | 142h 45' 53" |
9º | España | Bernardo Ruiz | 142h 45' 55" |
10º | Italia | Fausto Coppi | 142h 46' 51" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario